Historique des propositions
Semaine du 2026-01-30 - Les propositions de Lucas
Thème : Marvel
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Iron Man | 2008 | 1 | 35 | ||||||||
| Hulk | 2003 | 2 | 34 | ||||||||
| Thor | 2011 | 3 | 33 |
Semaine du 2025-11-14 - Les propositions de Thomas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-10-31 - Les propositions de Lucas
Thème : Marvel2
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Guardians of the Galaxy | 2014 | 1 | 35 | ||||||||
| Deadpool | 2016 | 2 | 34 | ||||||||
| Thor: Ragnarok | 2017 | 3 | 33 | ||||||||
| Black Panther | 2018 | 4 | 32 | ||||||||
| Avengers: Infinity War | 2018 | 5 | 31 |
Semaine du 2025-08-15 - Les propositions de Lucas
Thème :
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Débat présidentiel 2017 : Emmanuel Macron - Marine Le Pen | 2017 | 36 | |||||||||
| Ça tourne à Manhattan | 2001 | 36 | |||||||||
| Un singe en hiver | 1962 | 36 | |||||||||
| Super Héros Movie | 2008 | 36 | |||||||||
| Hollywood Ending | 2002 | 36 |
Semaine du 2025-08-08 - Les propositions de Lucas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-07-18 - Les propositions de Lucas
Thème : Marvel
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Iron Man | 2008 | 1 | 35 | ||||||||
| Thor | 2011 | 2 | 34 | ||||||||
| Hulk | 2003 | 3 | 33 |
Semaine du 2025-07-11 - Pas de PS 😴
Semaine du 2025-06-13 - Les propositions de Lucas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-06-06 - Les propositions de Lucas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-05-23 - Les propositions d'Emma
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-05-16 - Les propositions de Clara
Thème : Marvel
| Lucas | Emma | Julien | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Avengers: Endgame | 2019 | 36 | |||||||||
| Black Panther | 2018 | 36 | |||||||||
| Spider-Man: Far From Home | 2019 | 36 | |||||||||
| Guardians of the Galaxy | 2014 | 36 | |||||||||
| Iron Man | 2008 | 36 |
Semaine du 2025-05-16 - Les propositions de Lucas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-04-18 - Les propositions d'Emma
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-04-11 - Les propositions de Lucas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-04-04 - Les propositions de Lucas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-03-28 - Les propositions de Clara
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-03-21 - Les propositions de Julien
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-03-14 - Les propositions de Lucas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-03-07 - Les propositions de Thomas
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2025-02-28 - Les propositions de Sophie
Thème : les films que je dois voir
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Maxime | Marie | Score | ||
| Je verrai toujours vos visages | 2023 | 7 | 2 | 7 | 3 | 17 | |||||
| Poor Things | 2023 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | |||||
| Emilia Pérez | 2024 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | |||||
| Stranger Than Fiction | 2006 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | |||||
| La famille indienne | 2001 | 4 | 7 | 3 | 6 | 16 | |||||
| P.K. | 2014 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | |||||
| L\'Empire contre-attaque | 1980 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 |
Semaine du 2025-02-21 - Les propositions de Maxime
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Marie | Score | ||
| The producers | 2005 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | |||
| Hair spray | 1988 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |||
| Les miserables | 2012 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 | |||
| Phantom of the opera | 2004 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | |||
| Phantom of the paradise | 1974 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | |||
| Mean girls | 2024 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 16 |
Semaine du 2025-02-14 - Les propositions d'Emma
Thème : 2024 (mais pas que)
| Lucas | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Nice girls | 2024 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
| Legend | 1985 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
| the we and the I | 2012 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 18 | |||
| le 2ème acte | 2024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||
| les pistolets en plastique | 2024 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 |
Semaine du 2025-02-07 - Les propositions de Nicolas
Thème : sf peu connue
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| S1m0ne | 2002 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | |||
| Vesper | 2022 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | |||
| The Artifice Girl | 2022 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | |||
| Aporia | 2023 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | |||
| Things Will Be Different | 2024 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 |
Semaine du 2025-01-31 - Les propositions de Camille
Thème : vintage sh*t
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Conversation secrète | 1974 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | |||
| Le Président | 1961 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 | |||
| All the President\'s Men | 1976 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | |||
| L\'Armée des Ombres | 1969 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 14 | |||
| Ascenseur pour l\'échafaud | 1958 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 |
Semaine du 2025-01-24 - PS de droit Divin 👑
Semaine du 2025-01-17 - Les propositions de Clara
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Il deserto dei tartari | 1976 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | ||
| Breach | 2007 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | ||
| Rush | 2013 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||
| Mary | 2017 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
| Le Jardinier | 2025 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 |
Semaine du 2025-01-10 - Les propositions de Julien
Thème :
| Lucas | Emma | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Tropique de la Violence | 2022 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | |||
| Koungou | 2024 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||
| Paradis Amers | 2012 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
| Miadi | 2023 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 |
Semaine du 2025-01-03 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-12-27 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-12-20 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-12-13 - Les propositions de Lucas
Thème : Films sur le cinéma
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| The Disaster Artist | 2017 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 | ||||
| La nuit américaine | 1973 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | ||||
| Ave, César ! | 2016 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | ||||
| Hollywood Ending | 2002 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||||
| S1m0ne | 2002 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 22 | ||||
| Ça tourne à Manhattan | 2001 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Semaine du 2024-12-06 - Les propositions de Thomas
Thème :
Cette semaine le film retenu l'a été pour la raison suivante :
Egalite : Renaud a choisi Adromeda Strain
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Le Géant de fer | 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||
| Premier contact | 2016 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||
| Kin-dza-dza! | 1986 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | ||
| District 9 | 2009 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| The Andromeda Strain | 1971 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 |
Semaine du 2024-11-29 - Les propositions de Sophie
Thème : 1h30 pas plus
Cette semaine le film retenu l'a été pour la raison suivante :
Egalite : Fred a choisi City Lights
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Maxime | Marie | Score | ||
| Symbol | 2009 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||
| Buffet froid | 1979 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||
| Frankenstein junior | 1974 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18 | |||
| Hausu | 1977 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | |||
| City Lights | 1931 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 19 |
Semaine du 2024-11-22 - Les propositions de Maxime
Thème : Plus que 6 sur imdb
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Marie | Score | ||
| Incendies | 2010 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | |||
| About Time | 2013 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 | |||
| Beerfest | 2006 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | |||
| The age of adaline | 2015 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | |||
| Inland empire | 2006 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 |
Semaine du 2024-11-15 - Pas de film 🥂
Semaine du 2024-11-08 - Les propositions d'Emma
Thème : ❤️ 📽️ 3️⃣ 2️⃣ 1️⃣ 🎬
| Lucas | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| L\'écume des jours | 2013 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Microbe et gasoil | 2015 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||
| Les grandes ondes (à l\'ouest) | 2013 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 19 | ||||
| Oranges sanguines | 2021 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | ||||
| Where Is Rocky II ? | 2016 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||||
| Les anges déchus | 1995 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 23 |
Semaine du 2024-11-01 - Les propositions de Maxime
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2024-10-25 - Les propositions de Nicolas
Thème : Space!
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Space Truckers | 1996 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | ||
| Space Battleship Yamato | 2010 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||
| Space Milkshake | 2012 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | ||
| Space | 2020 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | ||
| Space Sweepers | 2021 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Semaine du 2024-10-18 - Les propositions de Camille
Thème :
Cette semaine le film retenu l'a été pour la raison suivante :
On a pas trouvé le film gagant
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Knit\'s Island, l\'île sans fin | 2023 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 | ||||
| Le roi des singes | 1961 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | ||||
| Aggro Dr1ft | 2023 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 14 | ||||
| Mars Express | 2023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||||
| Le roi et l\'oiseau | 1980 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 21 |
Semaine du 2024-10-11 - Les propositions de Clara
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Au revoir là-haut | 2017 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | ||
| Eddie the Eagle | 2015 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Primer | 2004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 17 | ||
| La moustache | 2005 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | ||
| Le procès Goldman | 2023 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||
| A Clockwork Orange | 1971 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Semaine du 2024-10-04 - Les propositions de Julien
Thème :
| Lucas | Emma | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Frida | 2002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
| La Forme de l\'eau - The Shape of Water | 2018 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | |
| Parasite | 2019 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | |
| Requiem for a dream | 2001 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 |
Semaine du 2024-09-27 - Les propositions de Lucas
Thème : Tentative de sélection pour vous faire choisir Mulholland Drive
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Mulholland Drive | 2001 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | ||
| Smoking/No Smoking | 1993 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||
| Peau d\'âne | 1970 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
| The Room | 2003 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||
| Sorry to Bother You | 2018 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 17 |
Semaine du 2024-09-20 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-09-13 - Les propositions de Thomas
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Chat noir, Chat blanc | 1998 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | ||||
| Hana-bi | 1997 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | ||||
| Rooco et ses frères | 1960 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20 | ||||
| Joker | 2019 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 23 | ||||
| Premier contact | 2016 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Semaine du 2024-09-06 - Les propositions de Maxime
Thème : Moyen age
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Marie | Score | ||
| Andrei Roublev | 1966 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 14 | |||
| Le Septième Sceau | 1957 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | |||
| Le decameron | 1971 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 13 | |||
| La voie lactée | 1969 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | |||
| Le nom de la rose | 1986 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 18 | |||
| Ladyhawke | 1985 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 |
Semaine du 2024-08-30 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-08-23 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-08-16 - Les propositions de Sophie
Thème : Emergency PS backup
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Maxime | Marie | Score | ||
| Dragons Forever | 1988 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||
| La Grande Séduction | 2003 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 52 | ||||
| Les Maîtres du temps | 1982 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 52 | ||||
| Some Like It Hot | 1999 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 47 | ||||
| Braindead | 1992 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 49 |
Semaine du 2024-08-09 - Pas de film 🥂
Semaine du 2024-08-02 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-07-26 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-07-19 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-07-12 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-07-05 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-06-28 - Les propositions d'Emma
Thème :
| Lucas | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Fais le mort | 2023 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||
| The warriors | 1979 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
| Good Men, Good Women | 1995 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||
| Kollektivet | 1996 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 |
Semaine du 2024-06-21 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-06-14 - Pas de film 🥂
Semaine du 2024-06-07 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-05-31 - Les propositions de Nicolas
Thème : Truc old school
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| A Streetcar Named Desire | 1951 | 3 | 5 | 3 | 1 | 24 | |||||
| Wait Until Dark | 1967 | 4 | 4 | 2 | 5 | 21 | |||||
| Bullit | 1968 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | |||||
| Shaft | 1971 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | |||||
| The China Syndrome | 1979 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 |
Semaine du 2024-05-24 - Les propositions de Camille
Thème : eclectimse
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Les Colons | 2023 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||
| Ressources humaines | 1999 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | |||
| Les petites marguerites | 1966 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | |||
| Un après-midi de chien | 1975 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||
| Tire encore si tu peux | 1967 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 |
Semaine du 2024-05-17 - Les propositions de Julien
Thème :
Pas de proposition pour cette semaine
Semaine du 2024-05-10 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-05-03 - Les propositions de Clara
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Green Book | 2018 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | ||||
| The Road | 2009 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | ||||
| Le théorème de Marguerite | 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27 | ||||
| L\'outsider | 2016 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 |
Semaine du 2024-04-26 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-04-19 - Les propositions de Lucas
Thème :
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Chérie, je me sens rajeunir | 1952 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | ||||
| Les Oiseaux | 1963 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | ||||
| Le Limier | 1951 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 17 | ||||
| Metal Hurlant | 1981 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | ||||
| L\'arme Fatale | 1987 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
| Mulholland Drive | 2001 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 19 |
Semaine du 2024-04-12 - Les propositions de Thomas
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Ex Machina | 2014 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | ||||
| Her | 2013 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
| Ghost in the shell (1995) | 1995 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | ||||
| The creator | 2023 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||
| I am mother | 2019 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | ||||
| L\'homme bicentenaire | 1999 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 |
Semaine du 2024-04-05 - Les propositions de Sophie
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Maxime | Marie | Score | ||
| Les Dents de la mer | 1995 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | ||
| Ponyo sur la falaise | 2008 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | ||
| Fish Tank | 2009 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
| A Fish Called Wanda | 1988 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | ||
| Shooting Fish | 1997 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Semaine du 2024-03-29 - Les propositions de Maxime
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Marie | Score | ||
| Tropa de elite | 2007 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 | ||||
| Cidade de deus | 2002 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | ||||
| Bacurau | 2019 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||
| Central do brasil | 1998 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20 | ||||
| Aquarius | 2016 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Semaine du 2024-03-22 - Les propositions d'Emma
Thème :
| Lucas | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| La belle époque | 2019 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 18 | ||
| Café Lumière | 2003 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | ||
| Après mai | 2012 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
| The old oak | 2023 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | ||
| Macho | 1993 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 18 |
Semaine du 2024-03-15 - Les propositions de Nicolas
Thème : C'est ma période native américaine
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| How the West Was Won | 1962 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||
| The Last of the Mohicans | 1992 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 | ||
| Little Big Man | 1970 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | ||
| Powwow Highway | 1988 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||
| Last of the Dogmen | 1995 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 |
Semaine du 2024-03-08 - Pas de film 🥂
Semaine du 2024-03-01 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-02-23 - Les propositions de Camille
Thème : films forts de l'année précédente
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Désordres | 2022 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||
| Asteroid City | 2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||
| Voyages en Italie | 2023 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
| Chien de la casse | 2023 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | ||
| Showing Up | 2022 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Semaine du 2024-02-16 - Les propositions de Clara
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Parasite | 2019 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | ||||
| Ne le dis à personne | 2006 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||
| Yesterday | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||
| Do the Right Thing | 1989 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | ||||
| Downfall The Case Against Boeing | 2022 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 |
Semaine du 2024-02-09 - Pas de PS 😴
Semaine du 2024-02-02 - Les propositions de Thomas
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Memoria | 2021 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 17 | |||
| The Lobster | 2015 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||
| Persepolis | 2007 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
| Bacurau | 2019 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||
| Les Misérables | 2019 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 |
Semaine du 2024-01-26 - Les propositions de Lucas
Thème : Vrac
| Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Quentin Dupieux, filmer fait penser | 2023 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | |||
| La Planète des singes | 1968 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 14 | |||
| The King of Kong | 2007 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||
| Le Magicien d\'Oz | 1939 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||
| Mulholland Drive | 2001 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 |
Semaine du 2024-01-19 - Les propositions de Maxime
Thème :
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Marie | Score | ||
| Mean grirls | 2004 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||
| Pride and prejudice | 2005 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |||
| Como aqua para chocolate | 1992 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 21 | |||
| Miss congeniality | 2000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 |
Semaine du 2024-01-12 - Les propositions de Sophie
Thème : films de cinéma
| Lucas | Emma | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Maxime | Marie | Score | ||
| Les neuf reines | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | ||||
| Ip man | 2008 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||||
| La jetée | 1962 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 20 | ||||
| Le mécano de la Générale | 1926 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | ||||
| Le Limier | 1972 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 19 |
Semaine du 2024-01-05 - Les propositions d'Emma
Thème : Le thème c'est "ana" parce que anathème.
| Lucas | Julien | Clara | Thomas | Camille | Nicolas | Sophie | Maxime | Marie | Score | ||
| Le voyage du ballon rouge | 2007 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | |||
| Millennium Mambo | 2001 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | |||
| Days of Being Wild | 1990 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||
| Vous n\'aurez pas l\'Alsace et la Lorraine | 1970 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | |||
| Ghost in the Shell (2017) | 2017 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 18 |
Semaine du 2023-12-29 - Pas de PS 😴
Semaine du 2023-12-22 - Pas de PS 😴
Semaine du 2023-12-15 - Les propositions de Nicolas
Thème : noel !
